|
|||||||||||||||||||||||||||||
© 2005 Timm-Tours - die Zimmervermittlung für Timmendorfer Strand - Änderungen und Irrtum vorbehalten.
|
| Preise 2011 | Vorsaison 15.1. - 15.3. |
Nebensaison 16.3. - 15.5. + 1.11. - 15.12. |
Vor-/Nachsaison 15.5. - 15.6. + 16.9. - 31.10. |
Hauptsaison 16.6. - 15.9. + 16.12. - 14.1. |
|||||
| Nr. | Zimmer | Pers. max. | m² | Lage | pro Nacht in € | pro Nacht in € | pro Nacht in € | pro Nacht in € | |
| Haus Seepferdchen | 1 | 1 | 2 | 34 | Hochparterre | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 2 | 1 | 2 | 38 | Hochparterre | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| 3 | 2 | 5 | 65 | Seeblick | 80 | 90 | 100 | 145 | |
| 4 | 2 | 4 | 62 | 1. Etage, Terr. | 70 | 80 | 90 | 135 | |
| 5 | 1 | 2-3 | 31 | 1. Etage, Seebl. | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| 6 | 1 | 2 | 31 | 1. Etage, Seebl. | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| 7 | 1 | 2 | 35 | 2. Etage, Süds. | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| 8 | 2 | 5 | 51 | 2. Etage, Seebl. | 80 | 90 | 100 | 145 | |
| 9/10 | 2 | 4 | 38 | Dachw. Seebl. | 60 | 70 | 80 | ||
| Eva Mar | 1 | 3 | 6 | 110 | Seeseite, Terr. | 90 | 120 | 120 | 195 |
| 2 | 2 | 4 | 52 | Seeseite | 80 | 100 | 100 | 145 | |
| 3 | 2 | 4 | 56 | Südseite, 2 Bal | 70 | 90 | 90 | 135 | |
| 4 | 1 | 2 | 38 | Balkon Seebl. | 60 | 80 | 80 | 90 | |
| Die
Endreinigung beträgt € 50 für 1-Raum- und € 70 für 2-Raum-Wohnungen und € 90
für 3-Raum-Wohnungen.
Bettwäsche und Handtücher ab dem 3. Tag inkl., sonst € 5 pro Person
einmalig. Hunde € 8 pro Nacht. Preise gem. Vorgabe des Anbieters - Preisänderungen und Irrtum vorbehalten |
|||||||||