|
|||||||||||||||||||||||||||||
© 2007 Timm-Tours - die Zimmervermittlung für Timmendorfer Strand - Änderungen und Irrtum vorbehalten.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zimmer
Appartement ohne Frühstück Preis pro Tag |
Winter
30.10. - 01.04 |
Frühjahr /
Herbst
02.04 - 15.05 1.10. - 30.10 |
Sommer + Feiertage 15.5. - 30.09 |
| Kleines Doppelzimmer | 74,00 € | 82,00 € | 90,00 € |
| Doppelzimmer | 80,00 € | 86,00 € | 95,00 € |
| Einzelzimmer | 35,00 € | 42,00 € | 45,00 € |
| Appartement | 60,00 € | 65,00 € | 85,00 € |
| Halbpension | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € |
| Frühstück | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
| Zustellbett | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| Kinderbett | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| Babybett | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
| Hund ohne Futter | 4,00 € | 4,00 € | 400 € |
| Für die Wochen Ostern, Pfingsten, Weihnachten, Neujahr und Himmelfahrt gelten die Preise der Hauptsaison. - Irrtum und Änderungen vorbehalten |
Zur Startseite der Timmendorfer Strand Zimmervermittlung
13/03/10